Цены на продукцию собственного производства на 01.01.2018 г.
Отпускные цены на гидравлические стрелыГСТ-1000, ГСТо-1000, ГСТм-1000 и навесное оборудование к ним
Цены действительны на условиях FCA г. Киев, Украина, Инкотермс 2010
Фото | Продукция | Цена с НДС, грн | Цена без НДС, руб | Цена без НДС, дол | Цена без НДС, евро |
   | ГСТ-1000 "Диапазон" | 173 250,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | ГСТм-1000 "Диапазон" | 184 800,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | ГСТо-1000 "Диапазон" | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Погрузчик фронтальный универсальный ПТУ-1200 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Грейферное погрузочное устройство ГСТ-0,4(комплект ГСТм-1000) | 31 200,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Экскаваторный ковш тракторный ЭКТ-012(комплект ГСТм-1000) | 26 580,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Корзина грузоподъемная садовая КГС-300 | 15 000,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Опорные поворотные колеса ОП-2(комплект ГСТо-1000) | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Траверса универсального захвата ТУЗ(комплект ГСТм-1000) | 22 470,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Сменный комплект приспособлений захвата для рулонов ЗТ-1500(комплект ГСТм-1000) | 5 730,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Сменный комплект приспособлений вилочного захвата ЗВ-1,0(комплект ГСТм-1000) | 6 780,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Сменный комплект приспособлений захвата дл§ леса ЗБ-1,0(комплект ГСТм-1000) | 5 100,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Устройство гидравлическое(гидротельфер) для погрузки - разгрузки мешков типа "Биг-Бег" УЛ-1,0(комплект ГСТм-1000) | 84 000,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Бункер загрузочный универсальный БЗУ-1,0 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Челюстной ковш ЧК-Е 2006 | от 22 800,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Ковш КОП | от 13 200,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Вилы-захват для силоса ЗВП-Е 1500 | 27 600,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Рулонный захват на погрузчик ПТУ | 18 000,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Крюк КПБ для подъема мешков Биг-Бег | 11 800,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Крюк КПГ-Е 1200 для подъема грузов | 6 600,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Отвал БОТ-3,0 | от 44 400,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Поворотный снегоуборочный отвал БОС-2.5 | 24 480,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
   | Рамка УРА-Е 1200 на заднюю навеску трактора | 7 800,00 | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
Отпускные цены на прибор IVA-MM
Фото | за единицу | количество, шт | Цена с НДС, грн |
   |
Прибор учета расхода дизельного топлива IVA-MM |
1 - 5 | 17 400,00 |
6 - 10 | 17 200,00 |
11 - 20 | 17 000,00 |
21 - 40 | 16 800,00 |
более 40 | 16 500,00 |
капитально отремонтированные | 14 400,00 |
капитальный ремонт прибора IVA-MM | 4 800,00 |
проверка прибора IVA-MM | 2 760,00 |